Nome Prodotto
Nome Azienda
Ingredienti
Ingrediente 1, Ingrediente 2, etc
Dichiarazione Nutrizionale
Valore | Per 100g |
---|---|
Energia | XXXX kJ / XXXX kcal |
Grassi | XX g |
di cui acidi grassi saturi | XX g |
Carboidrati | XX g |
di cui zuccheri | XX g |
Proteine | XX g |
Sale | XX g |
Etichetta Ambientale
Imballo | Codice Materiale | Tipo di Raccolta |
---|---|---|
Bottiglia | GL 70 | Vetro |
Capsula | ALU 41 | Alluminio |
Cartone | PAP 20 | Carta |
Segui le indicazioni del tuo Comune